Market
In-game Free Market medians for all 1,246 tracked items · source updated 2026-10-26T07:15:56+00:00
📅 Events & schedule · 이벤트 일정
Rules & notices · 알아둘 규칙
- Megaphones need Lv 15확성기는 Lv.15부터
- New accounts: trading opens 24h after reaching Lv 15새 계정: Lv.15 달성 24시간 후 거래 가능
- Debt System (10/22): accounts caught in RMT can't trade, open shops or drop items until the debt is repaid불법 메소 상환(Debt System): 현금거래 적발 계정은 상환 전까지 거래·상점·버리기 불가
- Launch balance patch: 39 skill buffs, 17 nerfs; Savage Blow no longer stuns출시 밸런스 패치: 버프 39, 너프 17, 세비지 블로우 경직 삭제
Compiled from dhkang 글클메고고, planet-helper, GCMGG 글클메지지, MS-Classic. End dates marked ~ are estimates.
★ Watchlist
All items (1,246 match)
| ★ | Item | Typical (meso) | 24h | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 69,88865,000–74,999 · ≈$5.94 | ▼0.2% | 397 | ||
| 36,00034,999–42,880 · ≈$3.06 | ▼1.8% | 396 | ||
| 16,25015,375–18,000 · ≈$1.38 | ▼4.4% | 392 | ||
| 38,99935,000–39,999 · ≈$3.31 | ▼2.5% | 392 | ||
| 2,7992,499–2,999 · ≈$0.24 | ▼0.0% | 391 | ||
| 16,66615,000–18,000 · ≈$1.42 | ▼2.0% | 391 | ||
| 18,50015,000–23,333 · ≈$1.57 | ▼2.3% | 390 | ||
| 18,99917,999–19,999 · ≈$1.61 | ▼0.0% | 389 | ||
| 30,00027,999–35,000 · ≈$2.55 | ▼10.0% | 388 | ||
| 2,6992,222–3,000 · ≈$0.23 | ▼0.9% | 384 | ||
| 12,00011,000–13,333 · ≈$1.02 | ▼1.3% | 384 | ||
| 12,610.59,999.25–18,665.75 · ≈$1.07 | ▼15.9% | 384 | ||
| 9,9998,409.5–12,150 · ≈$0.85 | 0.0% | 380 | ||
| 3,4162,500–4,649.75 · ≈$0.29 | ▼14.6% | 380 | ||
| 6,9995,999.75–8,597 · ≈$0.59 | ▼6.7% | 379 | ||
| 4,9994,499–5,999 · ≈$0.42 | 0.0% | 376 | ||
| 41,00039,500–45,999 · ≈$3.48 | ▼2.4% | 373 | ||
| 9,9998,888–14,249 · ≈$0.85 | 0.0% | 372 | ||
| 58,88849,499.5–69,999 · ≈$5.01 | ▼1.0% | 372 | ||
| 17,88815,999–18,999 · ≈$1.52 | ▼0.6% | 368 | ||
| 7,9996,500–8,999.75 · ≈$0.68 | 0.0% | 364 | ||
| 17,99916,000–19,849.75 · ≈$1.53 | ▼0.0% | 363 | ||
| 17,50015,999–19,000 · ≈$1.49 | ▼7.3% | 359 | ||
| 17,99917,025–18,999 · ≈$1.53 | 0.0% | 357 | ||
| 2,2222,000–2,500 · ≈$0.19 | ▲1.0% | 355 | ||
| 2520–28 · <$0.01 | 0.0% | 353 | ||
| 4,9994,444–7,000 · ≈$0.42 | ▼0.0% | 352 | ||
| 59,99954,999–62,166.5 · ≈$5.10 | 0.0% | 347 | ||
| 17,00014,999–18,000 · ≈$1.45 | ▼5.6% | 342 | ||
| 2,9992,500–3,500 · ≈$0.25 | 0.0% | 341 | ||
| 5,9995,000–6,666 · ≈$0.51 | 0.0% | 340 | ||
| 12,00010,000–14,999 · ≈$1.02 | ▼14.3% | 340 | ||
| 44,44439,999–49,999 · ≈$3.78 | ▼7.4% | 336 | ||
| 5,9995,000–7,850 · ≈$0.51 | ▼0.0% | 336 | ||
| 23,66620,000–25,999 · ≈$2.01 | ▼5.3% | 336 | ||
| 17,00015,999–18,000 · ≈$1.45 | 0.0% | 335 | ||
| 2,8882,222–3,000 · ≈$0.25 | ▼3.7% | 331 | ||
| 41,55536,499.25–45,138.75 · ≈$3.53 | ▲1.4% | 330 | ||
| 129–18.5 · <$0.01 | ▲9.1% | 328 | ||
| 3,055.52,999–3,499.25 · ≈$0.26 | ▲1.8% | 327 | ||
| 8,0007,999–8,999 · ≈$0.68 | 0.0% | 326 | ||
| 2,5002,241.25–2,999 · ≈$0.21 | ▲0.0% | 325 | ||
| 2,943.52,500–3,200 · ≈$0.25 | ▼1.9% | 323 | ||
| 9,668.58,000–10,000 · ≈$0.82 | ▼3.3% | 322 | ||
| 30,00029,971.25–33,333 · ≈$2.55 | ▼6.2% | 322 | ||
| 79,44450,000.75–145,832.75 · ≈$6.75 | ▼0.7% | 322 | ||
| 500399.5–659.5 · ≈$0.04 | 0.0% | 318 | ||
| 16,66614,999–18,000 · ≈$1.42 | ▼2.0% | 315 | ||
| 999899.25–1,000 · ≈$0.08 | 0.0% | 314 | ||
| 20,00018,888–24,993 · ≈$1.70 | ▼5.3% | 311 | ||
| 199,394188,610.25–200,000 · ≈$17 | ▼0.3% | 311 | ||
| 12,0009,999–14,999 · ≈$1.02 | 0.0% | 310 | ||
| 29,45025,000–30,000 · ≈$2.50 | ▼1.8% | 310 | ||
| 1,6991,422–1,999 · ≈$0.14 | ▼5.6% | 306 | ||
| 3,9993,471.5–4,999 · ≈$0.34 | 0.0% | 306 | ||
| 17,77716,100–19,000 · ≈$1.51 | ▼1.2% | 306 | ||
| 3,4482,999–3,999 · ≈$0.29 | ▼1.5% | 305 | ||
| 20,00019,999–22,216.5 · ≈$1.70 | ▼9.1% | 305 | ||
| 44,99939,999–48,888 · ≈$3.82 | 0.0% | 304 | ||
| 1,5771,499–1,922 · ≈$0.13 | ▼1.4% | 303 | ||
| 7,9496,890.75–8,999 · ≈$0.68 | ▲0.6% | 302 | ||
| 4,9994,750–5,999 · ≈$0.42 | 0.0% | 302 | ||
| 33,33329,999–35,777 · ≈$2.83 | 0.0% | 301 | ||
| 9,9998,943.5–13,166.5 · ≈$0.85 | ▼0.0% | 300 | ||
| 23,66619,999–25,000 · ≈$2.01 | ▼5.3% | 300 | ||
| 19,99916,971.25–26,388.25 · ≈$1.70 | ▼0.0% | 299 | ||
| 2,9992,844–3,299.5 · ≈$0.25 | 0.0% | 295 | ||
| 27,386.3224,545.43–33,999.25 · ≈$2.33 | ▼9.6% | 294 | ||
| 17,99916,999.25–19,000 · ≈$1.53 | ▼0.0% | 294 | ||
| 888799–999 · ≈$0.08 | ▼1.3% | 292 | ||
| 17,00015,000–18,249.5 · ≈$1.45 | ▼5.6% | 292 | ||
| 1514–19 · <$0.01 | ▼11.8% | 291 | ||
| 3532.5–35 · <$0.01 | 0.0% | 289 | ||
| 7,249.56,699.5–8,888 · ≈$0.62 | ▲3.6% | 288 | ||
| 17,99916,999–19,999 · ≈$1.53 | ▼4.7% | 288 | ||
| 199190–200 · ≈$0.02 | 0.0% | 287 | ||
| 36,05534,333–38,999 · ≈$3.06 | ▼1.9% | 284 | ||
| 89,99974,999–99,999 · ≈$7.65 | 0.0% | 284 | ||
| 999888–1,999 · ≈$0.08 | 0.0% | 281 | ||
| 35,277.534,000–38,666 · ≈$3.00 | 0.0% | 277 | ||
| 28,99924,999.75–30,000 · ≈$2.46 | ▼3.3% | 275 | ||
| 2,9992,799–3,999 · ≈$0.25 | 0.0% | 272 | ||
| 16,99915,813.75–18,000 · ≈$1.44 | ▼0.0% | 272 | ||
| 46,66638,000–59,999 · ≈$3.97 | ▼6.7% | 267 | ||
| 46,99944,444–49,999 · ≈$3.99 | ▼6.0% | 266 | ||
| 35,00032,874.25–37,624 · ≈$2.97 | ▼5.4% | 266 | ||
| 49,99944,999.75–55,000 · ≈$4.25 | ▼6.5% | 266 | ||
| 16,99915,125–17,999.75 · ≈$1.44 | ▼3.2% | 266 | ||
| 49,99947,999–55,555 · ≈$4.25 | ▼8.5% | 264 | ||
| 3,5003,000–4,471.5 · ≈$0.30 | 0.0% | 261 | ||
| 49,99944,999–53,499.5 · ≈$4.25 | 0.0% | 260 | ||
| 49,99947,999.5–50,000 · ≈$4.25 | ▼0.0% | 259 | ||
| 16,33315,000–17,624 · ≈$1.39 | ▼3.4% | 258 | ||
| 49,99943,333–50,000 · ≈$4.25 | 0.0% | 256 | ||
| 7,9996,949.5–9,583 · ≈$0.68 | 0.0% | 254 | ||
| 29,99925,000–31,999 · ≈$2.55 | 0.0% | 254 | ||
| 1,9991,999–2,222 · ≈$0.17 | ▼0.1% | 253 | ||
| 69,99965,999.25–74,305.5 · ≈$5.95 | 0.0% | 253 | ||
| 145135–161.25 · ≈$0.01 | 0.0% | 251 | ||
| 8,999.57,724.75–13,874.75 · ≈$0.76 | ▼10.0% | 251 |
Overview
Items tracked
1,246
all items from market.json
Units sold (window)
440,763
Active listings
419,091
Sold yesterday
87,860
2026-10-25
Market volume per day (all items)
Volume by category
🔥 Most traded
▲ Top gainers (50+ sold)
▼ Top losers (50+ sold)
USD column = unofficial estimate for reference only. Not an RMT marketplace.