Market
In-game Free Market medians for all 1,246 tracked items · source updated 2026-10-26T07:15:56+00:00
📅 Events & schedule · 이벤트 일정
Rules & notices · 알아둘 규칙
- Megaphones need Lv 15확성기는 Lv.15부터
- New accounts: trading opens 24h after reaching Lv 15새 계정: Lv.15 달성 24시간 후 거래 가능
- Debt System (10/22): accounts caught in RMT can't trade, open shops or drop items until the debt is repaid불법 메소 상환(Debt System): 현금거래 적발 계정은 상환 전까지 거래·상점·버리기 불가
- Launch balance patch: 39 skill buffs, 17 nerfs; Savage Blow no longer stuns출시 밸런스 패치: 버프 39, 너프 17, 세비지 블로우 경직 삭제
Compiled from dhkang 글클메고고, planet-helper, GCMGG 글클메지지, MS-Classic. End dates marked ~ are estimates.
★ Watchlist
All items (1,246 match)
| ★ | Item | Typical (meso) | 24h | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 139,999133,333–146,721.25 · ≈$12 | ▼0.0% | 655 | ||
| 5,9995,000–7,999 · ≈$0.51 | 0.0% | 652 | ||
| 4,499.53,874.25–6,666 · ≈$0.38 | ▼0.6% | 649 | ||
| 4,2503,333–4,999 · ≈$0.36 | ▼14.6% | 641 | ||
| 21,50019,990–24,999 · ≈$1.83 | ▼10.4% | 640 | ||
| 23,33320,000–25,555 · ≈$1.98 | ▼2.8% | 640 | ||
| 59,99954,999–62,000 · ≈$5.10 | 0.0% | 639 | ||
| 68,00062,000–70,000 · ≈$5.78 | ▼2.9% | 638 | ||
| 26,96923,999.5–29,999 · ≈$2.29 | ▼3.7% | 634 | ||
| 360,000350,000–369,999 · ≈$31 | 0.0% | 630 | ||
| 8,0006,943.5–11,333.25 · ≈$0.68 | 0.0% | 629 | ||
| 4,5003,500–5,999 · ≈$0.38 | 0.0% | 624 | ||
| 120,000111,111–129,999 · ≈$10 | ▼7.7% | 620 | ||
| 7,7776,666–9,999 · ≈$0.66 | 0.0% | 616 | ||
| 1,100999–1,259.5 · ≈$0.09 | ▼1.0% | 603 | ||
| 9,909.58,500–11,083.25 · ≈$0.84 | ▼0.9% | 603 | ||
| 199190–223 · ≈$0.02 | ▼0.5% | 600 | ||
| 89,99987,999.5–94,998.5 · ≈$7.65 | ▼3.2% | 596 | ||
| 5,0004,000–6,666 · ≈$0.43 | 0.0% | 595 | ||
| 100,00097,999.75–109,999 · ≈$8.50 | ▼9.1% | 586 | ||
| 8,0007,499–9,005 · ≈$0.68 | 0.0% | 582 | ||
| 8,9997,500–10,000 · ≈$0.76 | ▲0.6% | 581 | ||
| 25,999.520,000–33,333 · ≈$2.21 | ▼13.3% | 571 | ||
| 11,1119,000–14,999 · ≈$0.94 | ▲1.0% | 564 | ||
| 11.510–13 · <$0.01 | 0.0% | 556 | ||
| 17,99914,999–19,999.5 · ≈$1.53 | ▲0.9% | 554 | ||
| 14,99913,000–17,249.5 · ≈$1.27 | ▼0.0% | 553 | ||
| 59,99955,000–65,000 · ≈$5.10 | ▼4.8% | 551 | ||
| 5,0004,599–6,500 · ≈$0.43 | ▼16.7% | 545 | ||
| 19,00017,999–20,000 · ≈$1.61 | ▼5.0% | 543 | ||
| 18,99917,999–19,999 · ≈$1.61 | ▼0.0% | 538 | ||
| 74,99969,999–79,999 · ≈$6.37 | ▼0.7% | 537 | ||
| 15,00012,500–18,000 · ≈$1.27 | ▼6.2% | 535 | ||
| 64,99959,999–69,999 · ≈$5.52 | ▼2.5% | 531 | ||
| 3,5003,333–4,200 · ≈$0.30 | 0.0% | 530 | ||
| 70,00056,666–79,999 · ≈$5.95 | ▼6.7% | 530 | ||
| 35,55525,333–56,666 · ≈$3.02 | ▲1.6% | 522 | ||
| 18,99917,499–19,999 · ≈$1.61 | 0.0% | 519 | ||
| 17.515–20 · <$0.01 | ▼2.8% | 518 | ||
| 1,000999–1,224.75 · ≈$0.09 | ▼9.0% | 515 | ||
| 5,249.54,738.75–7,000 · ≈$0.45 | ▲5.0% | 511 | ||
| 599550–650 · ≈$0.05 | 0.0% | 507 | ||
| 49,99926,399.5–99,999 · ≈$4.25 | 0.0% | 505 | ||
| 164,999152,499.75–170,000 · ≈$14 | ▼2.9% | 504 | ||
| 18,00017,000–19,999 · ≈$1.53 | ▼4.7% | 503 | ||
| 64,99959,999–67,249.75 · ≈$5.52 | 0.0% | 502 | ||
| 6,449.55,974.25–8,000 · ≈$0.55 | ▲7.5% | 499 | ||
| 499450–509 · ≈$0.04 | 0.0% | 498 | ||
| 18,99917,777–19,999 · ≈$1.61 | ▼0.0% | 498 | ||
| 11,1119,999–14,999 · ≈$0.94 | 0.0% | 493 | ||
| 69,00063,999–69,999.75 · ≈$5.86 | ▼1.4% | 493 | ||
| 81,666.563,750–90,000 · ≈$6.94 | 0.0% | 493 | ||
| 297275–299 · ≈$0.03 | ▲2.4% | 490 | ||
| 29,99929,500–34,999 · ≈$2.55 | ▼6.3% | 486 | ||
| 38,88834,999.5–40,500 · ≈$3.31 | ▼2.8% | 483 | ||
| 315299–350 · ≈$0.03 | ▼1.6% | 479 | ||
| 25,00018,888–45,678 · ≈$2.13 | ▼2.2% | 478 | ||
| 5,0004,500–6,666 · ≈$0.43 | 0.0% | 474 | ||
| 2,1991,999–2,627.5 · ≈$0.19 | ▼7.4% | 472 | ||
| 3,5003,299.75–4,000 · ≈$0.30 | ▼6.7% | 471 | ||
| 2,7002,499–2,999 · ≈$0.23 | ▼6.7% | 469 | ||
| 300299–350 · ≈$0.03 | 0.0% | 465 | ||
| 140,000134,999–149,999 · ≈$12 | ▼6.7% | 462 | ||
| 66,66660,000–73,749.5 · ≈$5.67 | ▼4.8% | 460 | ||
| 2,1001,999–2,500 · ≈$0.18 | ▼4.5% | 458 | ||
| 19,99915,000–37,999 · ≈$1.70 | ▼16.7% | 458 | ||
| 644599–678 · ≈$0.05 | ▼0.8% | 453 | ||
| 17,00013,999–19,999 · ≈$1.45 | ▼10.0% | 453 | ||
| 3,0002,999–3,999 · ≈$0.26 | 0.0% | 451 | ||
| 89,99983,999–94,611.5 · ≈$7.65 | 0.0% | 451 | ||
| 32,99929,999–34,999.75 · ≈$2.80 | ▼2.9% | 449 | ||
| 15,99912,999.5–22,111 · ≈$1.36 | ▼4.5% | 443 | ||
| 17,99915,999–19,499.5 · ≈$1.53 | ▼0.0% | 440 | ||
| 6,9995,555–8,888 · ≈$0.59 | ▼6.7% | 439 | ||
| 8,8886,999–10,000 · ≈$0.76 | 0.0% | 437 | ||
| 299250–329 · ≈$0.03 | ▼0.2% | 435 | ||
| 45,55540,749.25–50,000 · ≈$3.87 | ▼8.9% | 433 | ||
| 2,2491,999–2,949 · ≈$0.19 | ▼0.5% | 432 | ||
| 4,0003,999–4,499 · ≈$0.34 | 0.0% | 431 | ||
| 29,99925,999–32,000 · ≈$2.55 | 0.0% | 431 | ||
| 9,9999,999–11,111 · ≈$0.85 | 0.0% | 430 | ||
| 2,316.51,999–2,999 · ≈$0.20 | ▼7.3% | 429 | ||
| 329300–351.25 · ≈$0.03 | ▼0.3% | 428 | ||
| 34,99930,000–35,000 · ≈$2.97 | 0.0% | 426 | ||
| 14,899.512,499–15,999 · ≈$1.27 | ▲11.7% | 425 | ||
| 17,77715,499–19,999 · ≈$1.51 | ▼1.2% | 424 | ||
| 39,99930,000–49,999 · ≈$3.40 | 0.0% | 416 | ||
| 17,99916,000–19,788.5 · ≈$1.53 | 0.0% | 416 | ||
| 18,00016,333–19,999 · ≈$1.53 | 0.0% | 414 | ||
| 4,4443,999–4,999 · ≈$0.38 | ▼1.2% | 413 | ||
| 16,99915,832.5–18,444 · ≈$1.44 | ▼4.4% | 411 | ||
| 30,00028,943.5–34,999.5 · ≈$2.55 | ▼14.3% | 410 | ||
| 18,499.517,569.25–19,999 · ≈$1.57 | ▼2.6% | 409 | ||
| 5,2274,999–6,125 · ≈$0.44 | ▼12.9% | 405 | ||
| 27,90024,999–29,999 · ≈$2.37 | ▼0.4% | 405 | ||
| 30,00029,999–34,999 · ≈$2.55 | ▼9.1% | 405 | ||
| 899780–999 · ≈$0.08 | ▼0.1% | 404 | ||
| 5,9994,600–7,707.75 · ≈$0.51 | ▼14.3% | 400 | ||
| 18,00016,499.5–19,999 · ≈$1.53 | ▼2.7% | 400 | ||
| 22,99916,666–35,000 · ≈$1.95 | ▼8.0% | 399 |
Overview
Items tracked
1,246
all items from market.json
Units sold (window)
440,763
Active listings
419,091
Sold yesterday
87,860
2026-10-25
Market volume per day (all items)
Volume by category
🔥 Most traded
▲ Top gainers (50+ sold)
▼ Top losers (50+ sold)
USD column = unofficial estimate for reference only. Not an RMT marketplace.