Market
In-game Free Market medians for all 1,246 tracked items · source updated 2026-10-26T07:15:56+00:00
📅 Events & schedule · 이벤트 일정
Rules & notices · 알아둘 규칙
- Megaphones need Lv 15확성기는 Lv.15부터
- New accounts: trading opens 24h after reaching Lv 15새 계정: Lv.15 달성 24시간 후 거래 가능
- Debt System (10/22): accounts caught in RMT can't trade, open shops or drop items until the debt is repaid불법 메소 상환(Debt System): 현금거래 적발 계정은 상환 전까지 거래·상점·버리기 불가
- Launch balance patch: 39 skill buffs, 17 nerfs; Savage Blow no longer stuns출시 밸런스 패치: 버프 39, 너프 17, 세비지 블로우 경직 삭제
Compiled from dhkang 글클메고고, planet-helper, GCMGG 글클메지지, MS-Classic. End dates marked ~ are estimates.
★ Watchlist
All items (1,246 match)
| ★ | Item | Typical (meso) | 24h | Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2,9982,499–2,999 · ≈$0.25 | 0.0% | 22 | ||
| 4,721.53,999–5,749 · ≈$0.40 | ▼5.6% | 22 | ||
| 8,8887,749.25–9,999 · ≈$0.76 | ▼5.9% | 22 | ||
| 1,6001,299–1,999 · ≈$0.14 | ▲39.1% | 21 | ||
| 5,9995,199–6,624.5 · ≈$0.51 | ▼24.1% | 21 | ||
| 1,8991,767–2,149 · ≈$0.16 | ▼6.2% | 21 | ||
| 800700–944 · ≈$0.07 | ▲14.3% | 21 | ||
| 24,44418,749.5–30,555 · ≈$2.08 | 0.0% | 21 | ||
| 40,00039,499.5–44,999 · ≈$3.40 | ▼9.1% | 20 | ||
| 3,0002,999.25–3,262.5 · ≈$0.26 | ▼50.0% | 20 | ||
| 69,897.565,500–77,499.25 · ≈$5.94 | ▲3.6% | 20 | ||
| 5,8884,999–5,999 · ≈$0.50 | ▲7.1% | 20 | ||
| 11,99910,000–12,000 · ≈$1.02 | ▼14.3% | 20 | ||
| 5,499.54,999.25–6,499.25 · ≈$0.47 | ▼8.3% | 20 | ||
| 2,4992,175–3,166.5 · ≈$0.21 | ▼0.0% | 20 | ||
| 9,9998,888–9,999 · ≈$0.85 | ▲5.9% | 20 | ||
| 4,333,3334,199,999–4,400,000 · ≈$368 | ▲3.2% | 20 | ||
| 3535–39.5 · <$0.01 | ▼7.9% | 19 | ||
| 3,974.53,612.5–3,999.75 · ≈$0.34 | 0.0% | 19 | ||
| 2,8992,500–2,999 · ≈$0.25 | ▼3.4% | 19 | ||
| 5,999.53,849.75–8,750 · ≈$0.51 | ▲53.9% | 19 | ||
| 8,443.57,832.5–10,583.25 · ≈$0.72 | ▼6.2% | 19 | ||
| 11,499.59,249.25–15,416.25 · ≈$0.98 | ▼30.3% | 19 | ||
| 5,116.54,999.25–5,943.5 · ≈$0.43 | ▼7.1% | 18 | ||
| 2,172.51,850–2,999 · ≈$0.18 | ▲20.8% | 17 | ||
| 1,049.5999–1,173.5 · ≈$0.09 | ▼8.7% | 17 | ||
| 3,449.53,149.25–3,874.25 · ≈$0.29 | ▲11.3% | 17 | ||
| 1,3991,155.5–2,349.5 · ≈$0.12 | 0.0% | 17 | ||
| 9,9999,999–10,999 · ≈$0.85 | 0.0% | 17 | ||
| 9,6009,150–12,149.25 · ≈$0.82 | ▲2.7% | 17 | ||
| 1,4991,301–1,500 · ≈$0.13 | ▼0.1% | 17 | ||
| 3,4993,333–4,999 · ≈$0.30 | ▼12.5% | 17 | ||
| 39,999.536,666–41,111 · ≈$3.40 | ▲1.4% | 17 | ||
| 1,850,0001,427,777.5–1,999,999 · ≈$157 | ▲4.1% | 17 | ||
| 14,99013,245–25,499.25 · ≈$1.27 | ▲19.9% | 17 | ||
| 2,949.52,562.5–3,249.75 · ≈$0.25 | ▲18.0% | 16 | ||
| 4,221.53,555.5–4,999.75 · ≈$0.36 | ▼0.7% | 16 | ||
| 4,0003,499–4,000 · ≈$0.34 | ▲0.6% | 16 | ||
| 3,3002,699.75–4,149.75 · ≈$0.28 | ▼21.4% | 16 | ||
| 19,443.518,000–24,613.25 · ≈$1.65 | ▼27.3% | 16 | ||
| 29,99928,222–33,749 · ≈$2.55 | ▲1.9% | 16 | ||
| 18,499.510,625–21,666.25 · ≈$1.57 | ▲8.8% | 16 | ||
| 6,8336,541.5–7,375 · ≈$0.58 | ▼2.4% | 16 | ||
| 1,999.51,999–2,375 · ≈$0.17 | ▲0.0% | 15 | ||
| 3,9993,799–4,500 · ≈$0.34 | 0.0% | 15 | ||
| 1,7001,666–2,399 · ≈$0.14 | ▼17.1% | 15 | ||
| 4,0003,799–4,750 · ≈$0.34 | 0.0% | 15 | ||
| 2,4992,124–2,874 · ≈$0.21 | ▲24.9% | 15 | ||
| 3,3332,999–4,688 · ≈$0.28 | ▼11.1% | 15 | ||
| 47,499.542,221.75–61,666.5 · ≈$4.04 | ▲5.6% | 15 | ||
| 26,16620,000–33,749.75 · ≈$2.22 | ▼1.9% | 15 | ||
| 900824.75–999.75 · ≈$0.08 | ▼5.2% | 14 | ||
| 1,9991,747–1,999 · ≈$0.17 | 0.0% | 14 | ||
| 2,943.52,638.25–3,374.75 · ≈$0.25 | ▼1.9% | 14 | ||
| 2,9992,999–2,999.75 · ≈$0.25 | ▼0.0% | 14 | ||
| 4,499.53,625–5,416 · ≈$0.38 | ▲20.0% | 14 | ||
| 199,999134,999.75–250,000 · ≈$17 | ▼45.2% | 14 | ||
| 4,9994,921.25–4,999 · ≈$0.42 | ▲1.0% | 14 | ||
| 15,277.511,250–21,666.5 · ≈$1.30 | ▼37.6% | 14 | ||
| 999.5999–1,177 · ≈$0.08 | ▼5.3% | 13 | ||
| 10,499.58,186.75–12,999 · ≈$0.89 | ▲12.0% | 13 | ||
| 682.5612.5–699.75 · ≈$0.06 | ▼2.4% | 13 | ||
| 19,99915,374.25–26,000 · ≈$1.70 | ▼16.7% | 13 | ||
| 2,1001,999.25–2,449.75 · ≈$0.18 | ▼4.5% | 13 | ||
| 3,9993,999–3,999.75 · ≈$0.34 | ▼10.1% | 13 | ||
| 1,999.51,249.75–3,500 · ≈$0.17 | ▲14.3% | 13 | ||
| 2,749.52,500–3,299.75 · ≈$0.23 | ▼25.0% | 12 | ||
| 2,9992,999–2,999 · ≈$0.25 | ▼33.4% | 12 | ||
| 12,499.59,712.25–17,500 · ≈$1.06 | 0.0% | 12 | ||
| 1,999.51,999–2,006.75 · ≈$0.17 | 0.0% | 12 | ||
| 24,16620,277–27,912.5 · ≈$2.05 | ▲5.1% | 12 | ||
| 115,999100,000–122,222 · ≈$9.86 | ▲7.4% | 12 | ||
| 17,99914,999.25–23,333 · ≈$1.53 | ▲80.0% | 12 | ||
| 50,00036,666–54,000 · ≈$4.25 | ▲36.6% | 12 | ||
| 3,999.53,777–4,999.75 · ≈$0.34 | ▼20.0% | 12 | ||
| 159,444105,000–197,499.75 · ≈$14 | ▲67.8% | 12 | ||
| 8,8886,833–10,500 · ≈$0.76 | ▼0.6% | 12 | ||
| 739,444505,000–1,963,888 · ≈$63 | 0.0% | 12 | ||
| 62.560.5–63.75 · <$0.01 | ▼2.3% | 12 | ||
| 999922–1,400 · ≈$0.08 | ▲0.8% | 11 | ||
| 3,0002,999–3,497 · ≈$0.26 | 0.0% | 11 | ||
| 4,999.54,624.75–8,041 · ≈$0.42 | ▲0.0% | 11 | ||
| 29,999.529,999–40,000 · ≈$2.55 | 0.0% | 11 | ||
| 3,5002,999–3,999 · ≈$0.30 | 0.0% | 11 | ||
| 10,999.59,999–16,141 · ≈$0.93 | ▼26.7% | 11 | ||
| 329,500299,999.25–345,832.5 · ≈$28 | ▲4.1% | 11 | ||
| 63.25–8.5 · <$0.01 | ▲50.0% | 11 | ||
| 39,94426,249.25–88,750 · ≈$3.40 | ▼27.4% | 10 | ||
| 99.527.5–274.75 · <$0.01 | ▼90.0% | 10 | ||
| 999.5824.75–1,075 · ≈$0.08 | ▼62.6% | 10 | ||
| 21.53–2 · <$0.01 | 0.0% | 10 | ||
| 37,49930,680.5–47,499.25 · ≈$3.19 | ▼6.3% | 10 | ||
| 14,90014,800–16,249.94 · ≈$1.27 | 0.0% | 10 | ||
| 999749–999 · ≈$0.08 | ▼16.7% | 10 | ||
| 1,055.51,000–1,177.75 · ≈$0.09 | ▲5.5% | 10 | ||
| 2,0002,000–2,222 · ≈$0.17 | ▲0.1% | 10 | ||
| 3,749.53,125–4,500 · ≈$0.32 | ▼16.7% | 10 | ||
| 39,99934,999.25–43,333 · ≈$3.40 | ▲6.7% | 10 | ||
| 44,44436,249.75–91,665.75 · ≈$3.78 | ▲18.5% | 10 | ||
| 33,33329,999–33,333 · ≈$2.83 | ▼3.2% | 10 |
Overview
Items tracked
1,246
all items from market.json
Units sold (window)
440,763
Active listings
419,091
Sold yesterday
87,860
2026-10-25
Market volume per day (all items)
Volume by category
🔥 Most traded
▲ Top gainers (50+ sold)
▼ Top losers (50+ sold)
USD column = unofficial estimate for reference only. Not an RMT marketplace.